|
ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg’jŽq 500m 1‰ñ–Ú
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | IN/OUT | ƒ^ƒCƒ€ | “Á‹L |
1 | ‘¾“c –¾¶ | –¾Ž¡‘å | IN | 36"75 | |
2 | 㞊 —LŽi | “ú–{‘̈ç‘å | IN | 37"07 | |
3 | ¬–ì r | “ú–{‘å | IN | 37"32 | |
4 | ¼“c ‹§F | “ú–{‘̈ç‘å | OUT | 37"33 | |
5 | —é–Ø ’¨ | “ú–{‘å | IN | 37"34 | |
6 | ¼”ö ˜a–¾ | “ú–{‘å | OUT | 37"65 | |
7 | ‰º”¨ Œ\Žm | –¾Ž¡‘å | IN | 37"68 | |
8 | ã“c ŽuŽ÷ | –¾Ž¡‘å | OUT | 37"73 | |
9 | ’†‘º q | “ú–{‘̈ç‘å | OUT | 38"21 | |
10 | “c’† “§ | ŽR—œŠw‰@‘å | IN | 38"51 | |
11 | Š™“c “N˜N | “Œ—m‘å | OUT | 38"67 | |
12 | ‚‘º —TŽŸ | –@‘å | IN | 38"68 | |
13 | ‹ààV «Šó | êC‘å | OUT | 39"15 | |
14 | Š}ˆä —Í | ŽR—œŠw‰@‘å | IN | 39"17 | |
15 | ŽÂŒ´ ˆê‹I | “Œ—m‘å | OUT | 39"29 | |
16 | —é–Ø ‰ël | “Œ—m‘å | OUT | 39"37 | |
16 | ¬—Ñ “N | ŽR—œŠw‰@‘å | OUT | 39"37 | |
18 | ”è “¡‘¾ | –@‘å | IN | 41"98 | |
19 | ¡ˆä ’q”V | –@‘å | IN | 42"72 | |
ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg’jŽq 500m 2‰ñ–Ú
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | IN/OUT | ƒ^ƒCƒ€ | “Á‹L |
1 | ¬–ì r | “ú–{‘å | OUT | 36"85 | |
2 | ‘¾“c –¾¶ | –¾Ž¡‘å | OUT | 36"88 | |
3 | 㞊 —LŽi | “ú–{‘̈ç‘å | OUT | 36"93 | |
4 | —é–Ø ’¨ | “ú–{‘å | IN | 37"01 | |
5 | ¼“c ‹§F | “ú–{‘̈ç‘å | IN | 37"04 | |
6 | ã“c ŽuŽ÷ | –¾Ž¡‘å | IN | 37"28 | |
7 | ¼”ö ˜a–¾ | “ú–{‘å | IN | 37"38 | |
8 | ‰º”¨ Œ\Žm | –¾Ž¡‘å | OUT | 37"63 | |
9 | ‚‘º —TŽŸ | –@‘å | OUT | 38"14 | |
10 | “c’† “§ | ŽR—œŠw‰@‘å | OUT | 38"37 | |
11 | ’†‘º q | “ú–{‘̈ç‘å | IN | 38"47 | |
12 | ‹ààV «Šó | êC‘å | IN | 38"92 | |
13 | ŽÂŒ´ ˆê‹I | “Œ—m‘å | IN | 38"97 | |
14 | Š™“c “N˜N | “Œ—m‘å | IN | 39"29 | |
15 | —é–Ø ‰ël | “Œ—m‘å | IN | 39"46 | |
16 | Š}ˆä —Í | ŽR—œŠw‰@‘å | OUT | 39"54 | |
17 | ¬—Ñ “N | ŽR—œŠw‰@‘å | IN | 39"56 | |
18 | ”è “¡‘¾ | –@‘å | OUT | 41"99 | |
19 | ¡ˆä ’q”V | –@‘å | OUT | 42"99 | |
ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg’jŽq 500m ‡Œv
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | IN/OUT | ‡Œv | “Á‹L |
1 | ‘¾“c –¾¶ | –¾Ž¡‘å | | 73"63 | |
2 | 㞊 —LŽi | “ú–{‘̈ç‘å | | 74"00 | |
3 | ¬–ì r | “ú–{‘å | | 74"17 | |
4 | —é–Ø ’¨ | “ú–{‘å | | 74"35 | |
5 | ¼“c ‹§F | “ú–{‘̈ç‘å | | 74"37 | |
6 | ã“c ŽuŽ÷ | –¾Ž¡‘å | | 75"01 | |
7 | ¼”ö ˜a–¾ | “ú–{‘å | | 75"03 | |
8 | ‰º”¨ Œ\Žm | –¾Ž¡‘å | | 76"31 | |
9 | ’†‘º q | “ú–{‘̈ç‘å | | 76"68 | |
10 | ‚‘º —TŽŸ | –@‘å | | 76"82 | |
11 | “c’† “§ | ŽR—œŠw‰@‘å | | 76"88 | |
12 | Š™“c “N˜N | “Œ—m‘å | | 77"96 | |
13 | ‹ààV «Šó | êC‘å | | 78"07 | |
14 | ŽÂŒ´ ˆê‹I | “Œ—m‘å | | 78"26 | |
15 | Š}ˆä —Í | ŽR—œŠw‰@‘å | | 78"71 | |
16 | —é–Ø ‰ël | “Œ—m‘å | | 78"83 | |
17 | ¬—Ñ “N | ŽR—œŠw‰@‘å | | 78"93 | |
18 | ”è “¡‘¾ | –@‘å | | 83"97 | |
19 | ¡ˆä ’q”V | –@‘å | | 85"71 | |
ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg’jŽq 1000m
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | IN/OUT | ƒ^ƒCƒ€ | “Á‹L |
1 | ¬Œ´ —BŽu | –¾Ž¡‘å | OUT | 1'14"85 | |
2 | “yˆä –ŠŒå | ‘ˆî“c‘å | IN | 1'14"93 | |
3 | ˜a“c ’õŽk | “ú–{‘å | OUT | 1'16"24 | |
4 | Žá—Ñ —E‘¾ | ‘ˆî“c‘å | OUT | 1'16"39 | |
5 | —é–Ø ’¨ | “ú–{‘å | OUT | 1'16"63 | |
6 | ‘¾“c –¾¶ | –¾Ž¡‘å | OUT | 1'16"71 | |
7 | •½–ì «‹I | ŽR—œŠw‰@‘å | IN | 1'16"76 | |
8 | ‰º”¨ Œ\Žm | –¾Ž¡‘å | IN | 1'17"05 | |
9 | ¬–ì r | “ú–{‘å | IN | 1'17"23 | |
10 | 㞊 —LŽi | “ú–{‘̈ç‘å | OUT | 1'17"25 | |
11 | ›“¡ ’q | “Œ—m‘å | OUT | 1'17"39 | |
12 | ‰H“c _Ž¡ | ‘ˆî“c‘å | IN | 1'17"54 | |
13 | ‚‘º —TŽŸ | –@‘å | IN | 1'17"57 | |
14 | ¼“c ‹§F | “ú–{‘̈ç‘å | IN | 1'17"65 | |
15 | ÂŽR Œå | “Œ—m‘å | OUT | 1'17"86 | |
16 | ™–{ ‘¾ˆê | êC‘å | OUT | 1'18"57 | |
17 | ¡–ì —z‘¾ | êC‘å | IN | 1'18"69 | |
18 | ’†‘º q | “ú–{‘̈ç‘å | OUT | 1'19"32 | |
19 | “c’† “§ | ŽR—œŠw‰@‘å | OUT | 1'19"80 | |
20 | Š™“c “N˜N | “Œ—m‘å | IN | 1'19"89 | |
21 | ¬—Ñ “N | ŽR—œŠw‰@‘å | IN | 1'19"90 | |
22 | ¼–{ ’¼”V | –@‘å | IN | 1'20"76 | |
23 | ¼ŽR —²‘½ | –@‘å | IN | 1'21"16 | |
NF | ˆË“cKˆê˜Y | êC‘å | OUT | NF | |
ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg’jŽq 1500m
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | IN/OUT | ƒ^ƒCƒ€ | “Á‹L |
1 | “yˆä –ŠŒå | ‘ˆî“c‘å | IN | 1'55"65 | |
2 | •½–ì «‹I | ŽR—œŠw‰@‘å | IN | 1'57"84 | |
3 | ¬Œ´ —BŽu | –¾Ž¡‘å | OUT | 1'58"12 | |
4 | ˜a“c ’õŽk | ‘ˆî“c‘å | OUT | 1'58"15 | |
5 | ”ÑŽR ‘×s | –¾Ž¡‘å | IN | 1'58"54 | |
6 | ˆ¢•” ‘å‹P | “ú–{‘å | OUT | 1'58"84 | |
7 | ’†“ˆ ’è—˜ | “ú–{‘̈ç‘å | OUT | 1'58"91 | |
8 | ›“¡ ’q | “Œ—m‘å | OUT | 1'59"33 | |
9 | Žá—Ñ —E‘¾ | ‘ˆî“c‘å | IN | 1'59"57 | |
10 | ‰H“c _Ž¡ | ‘ˆî“c‘å | OUT | 1'17"25 | |
11 | ‚‘º ˜a‹L | –¾Ž¡‘å | IN | 2'00"30 | |
12 | —é–Ø ‰ël | “Œ—m‘å | OUT | 2'00"80 | |
13 | ‰““¡ ‰ë‰À | “ú–{‘̈ç‘å | IN | 2'00"84 | |
14 | •â GÆ | “ú–{‘å | OUT | 2'00"88 | |
15 | ‰º‘º «‰Ã | –@‘å | IN | 2'01"00 | |
16 | ›Œ´ CŽi | “ú–{‘å | OUT | 2'02"02 | |
17 | ÂŽR Œå | “Œ—m‘å | OUT | 2'02"16 | |
18 | ¡–ì —z‘¾ | êC‘å | IN | 2'02"24 | |
19 | ˆË“cKˆê˜Y | êC‘å | IN | 2'02"28 | |
20 | ™–{ ‘¾ˆê | êC‘å | OUT | 2'02"95 | |
21 | “y‰® ’¼l | ŽR—œŠw‰@‘å | OUT | 2'03"74 | |
22 | ¼ŽR —²‘½ | –@‘å | IN | 2'04"15 | |
23 | ¼–{ ’¼”V | –@‘å | IN | 2'04"94 | |
24 | ’Øˆä ‘¥W | ŽR—œŠw‰@‘å | IN | 2'06"15 | |
ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg’jŽq 5000m
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | IN/OUT | ƒ^ƒCƒ€ | “Á‹L |
1 | “¹‰º ‰ëŽj | êC‘å | IN | 7'01"48 | |
2 | ¬—Ñ \‘¾ | “ú–{‘̈ç‘å | OUT | 7'02"45 | |
3 | ²“¡ ŽŒ› | –@‘å | IN | 7'05"72 | |
4 | •½X —E—S | “ú–{‘̈ç‘å | IN | 7'08"74 | |
5 | ˆ¢•” ‘å‹P | “ú–{‘å | OUT | 7'09"81 | |
6 | r —ÏG | êC‘å | IN | 7'09"92 | |
7 | ‘å“» ½‘¾˜N | ŽR—œŠw‰@‘å | OUT | 7'10"71 | |
8 | ‹gàV ’B–î | –¾Ž¡‘å | IN | 7'10"95 | |
9 | ‰Á“¡ ‹±Í | “Œ—m‘å | IN | 7'14"39 | |
10 | ˆäo ’qG | êC‘å | IN | 7'14"51 | |
11 | X “N•½ | “Œ—m‘å | OUT | 7'15"18 | |
12 | rˆä tŽ÷ | –@‘å | OUT | 7'15"94 | |
13 | Š}ˆä FO | “Œ—m‘å | IN | 7'17"69 | |
14 | ¼‰ª Œ¹‹G | ‘ˆî“c‘å | OUT | 7'18"63 | |
15 | ‹g‘º ®”V | –¾Ž¡‘å | IN | 7'20"11 | |
16 | •â GÆ | “ú–{‘å | IN | 7'21"16 | |
17 | ’†“ˆ ’è—˜ | “ú–{‘̈ç‘å | OUT | 7'24"94 | |
18 | ´… Fˆê | ŽR—œŠw‰@‘å | OUT | 7'27"95 | |
19 | “y‰® ’¼l | ŽR—œŠw‰@‘å | OUT | 7'28"38 | |
20 | ‰º‘º «‰Ã | –@‘å | IN | 7'28"54 | |
21 | ‰““¡T‘¾˜Y | “ú–{‘å | OUT | 7'28"85 | |
22 | ‰º‰®•~’qG | ‘ˆî“c‘å | IN | 7'40"86 | |
23 | ’ˉz Ë•½ | –@‘å | OUT | 7'41"61 | |
ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg’jŽq 10000m
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | IN/OUT | ƒ^ƒCƒ€ | “Á‹L |
1 | X “N•½ | “Œ—m‘å | IN | 14'44"82 | |
2 | ¬—Ñ \‘¾ | “ú–{‘̈ç‘å | OUT | 14'45"96 | |
3 | •½X —E—S | “ú–{‘̈ç‘å | IN | 14'46"18 | |
4 | ²“¡ ŽŒ› | –@‘å | IN | 14'46"94 | |
5 | ‘å“» ½‘¾˜N | –¾Ž¡‘å | OUT | 14'47"81 | |
6 | Š}ˆä FO | –@‘å | IN | 14'57"25 | |
7 | “¹‰º ‰ëŽj | êC‘å | OUT | 15'01"99 | |
8 | ‹gàV ’B–î | –¾Ž¡‘å | IN | 15'05"36 | |
9 | ‰““¡T‘¾˜Y | “ú–{‘å | IN | 15'06"43 | |
10 | r —ÏG | êC‘å | IN | 15'07"58 | |
11 | X “N•½ | “Œ—m‘å | OUT | 15'10"25 | |
12 | rˆä tŽ÷ | –@‘å | OUT | 15'15"25 | |
13 | ‰Á“¡ ‹±Í | “Œ—m‘å | IN | 15'16"98 | |
14 | ²“¡ èñ | “ú–{‘̈ç‘å | OUT | 15'24"56 | |
15 | ‚‹´ •¶”Ž | ŽR—œŠw‰@‘å | IN | 15'25"13 | |
16 | ˆäo ’qG | êC‘å | IN | 15'30"25 | |
17 | “¡‘ã ‹âŽi | –¾Ž¡‘å | OUT | 15'31"15 | |
18 | ´… Fˆê | ŽR—œŠw‰@‘å | OUT | 15'37"59 | |
19 | ‰¡ŽR ”Ž”Í | “ú–{‘å | OUT | 15'37"71 | |
20 | ‰º‰®•~’qG | ‘ˆî“c‘å | IN | 15'51"51 | |
21 | “y‰® ^r | “ú–{‘å | OUT | 16'09"75 | |
22 | ’ˉz Ë•½ | ŽR—œŠw‰@‘å | IN | 16'10"90 | |
23 | ”è “¡‘¾ | –@‘å | IN | 16'31"34 | |
ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg—Žq 500m 1‰ñ–Ú
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | IN/OUT | ƒ^ƒCƒ€ | “Á‹L |
1 | ¬•½ “Þ | MB‘å | IN | 40"61 | |
2 | ‰Í“c ’qŽq | MB‘å | IN | 40"90 | |
3 | •àV •¶Œb | “ú–{‘̈ç‘å | IN | 41"49 | |
4 | Γc Ž•Û | ŽR—œŠw‰@‘å | IN | 41"72 | |
5 | •Ä‘q —RŽÀ | ŽR—œŠw‰@‘å | OUT | 42"08 | |
6 | •ˆä —zŽq | “ú–{‘̈ç‘å | OUT | 42"28 | |
7 | ²“¡ •ó | H“c‘å | OUT | 42"32 | |
8 | ¬ì Ž^Ø | MB‘å | IN | 42"75 | |
9 | š‰Y ‰Ô—œŽq | “ú–{‘̈ç‘å | OUT | 42"78 | |
10 | \‰Í ˆ² | ŽR—œŠw‰@‘å | IN | 43"33 | |
11 | ‹vZ ^ç | ‘哌•¶‰»‘å | IN | 44"26 | |
12 | ‰Á“¡ –¢ | “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘å | OUT | 45"04 | |
13 | ‹v•Û“c ”ü—¢ | “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘å | IN | 45"17 | |
14 | ŒÑ“c ’q”ü | “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘å | OUT | 46"11 | |
15 | “cã —RŠó | Œc‰ž‹`m‘å | IN | 50"45 | |
16 | ‹àé –íŒb | “s—¯•¶‰È‘å | OUT | 51"77 | |
17 | ‚‹´ ”ò’¹ | ‘ˆî“c‘å | OUT | 58"09 | |
ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg—Žq 500m 2‰ñ–Ú
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | IN/OUT | ƒ^ƒCƒ€ | “Á‹L |
1 | ‰Í“c ’qŽq | MB‘å | OUT | 40"52 | |
2 | ¬•½ “Þ | MB‘å | OUT | 40"66 | |
3 | Γc Ž•Û | ŽR—œŠw‰@‘å | OUT | 41"54 | |
4 | •àV •¶Œb | “ú–{‘̈ç‘å | OUT | 41"69 | |
5 | •Ä‘q —RŽÀ | ŽR—œŠw‰@‘å | IN | 42"14 | |
6 | •ˆä —zŽq | “ú–{‘̈ç‘å | IN | 42"34 | |
7 | ²“¡ •ó | H“c‘å | OUT | 42"43 | |
8 | ¬ì Ž^Ø | MB‘å | OUT | 42"73 | |
9 | \‰Í ˆ² | ŽR—œŠw‰@‘å | IN | 42"95 | |
10 | š‰Y ‰Ô—œŽq | “ú–{‘̈ç‘å | IN | 42"97 | |
11 | ‚‹´ ”ò’¹ | ‘ˆî“c‘å | IN | 43"32 | |
12 | ‹vZ ^ç | ‘哌•¶‰»‘å | OUT | 44"69 | |
13 | ‰Á“¡ –¢ | “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘å | IN | 45"33 | |
14 | ‹v•Û“c ”ü—¢ | “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘å | OUT | 45"38 | |
15 | ŒÑ“c ’q”ü | “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘å | IN | 46"09 | |
16 | “cã —RŠó | Œc‰ž‹`m‘å | OUT | 50"72 | |
17 | ‹àé –íŒb | “s—¯•¶‰È‘å | IN | 50"90 | |
ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg—Žq 500m ‡Œv
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | IN/OUT | ‡Œv | “Á‹L |
1 | ‰Í“c ’qŽq | MB‘å | 2/1 | 40"52 | |
2 | ¬•½ “Þ | MB‘å | 1/2 | 40"66 | |
3 | Γc Ž•Û | ŽR—œŠw‰@‘å | 3/3 | 41"54 | |
4 | •àV •¶Œb | “ú–{‘̈ç‘å | 4/4 | 41"69 | |
5 | •Ä‘q —RŽÀ | ŽR—œŠw‰@‘å | 5/5 | 42"14 | |
6 | •ˆä —zŽq | “ú–{‘̈ç‘å | 6/6 | 42"34 | |
7 | ²“¡ •ó | H“c‘å | 7/7 | 42"43 | |
8 | ¬ì Ž^Ø | MB‘å | 8/8 | 42"73 | |
9 | \‰Í ˆ² | ŽR—œŠw‰@‘å | 10/9 | 42"95 | |
10 | š‰Y ‰Ô—œŽq | “ú–{‘̈ç‘å | 10/9 | 42"97 | |
11 | ‚‹´ ”ò’¹ | ‘ˆî“c‘å | 11/17 | 43"32 | |
12 | ‹vZ ^ç | ‘哌•¶‰»‘å | 11/12 | 44"69 | |
13 | ‰Á“¡ –¢ | “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘å | 13/12 | 45"33 | |
14 | ‹v•Û“c ”ü—¢ | “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘å | 13/14 | 45"38 | |
15 | ŒÑ“c ’q”ü | “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘å | 15/14 | 46"09 | |
16 | “cã —RŠó | Œc‰ž‹`m‘å | 15/16 | 50"72 | |
17 | ‹àé –íŒb | “s—¯•¶‰È‘å | 17/16 | 50"90 | |
ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg—Žq 1000m
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | IN/OUT | ƒ^ƒCƒ€ | “Á‹L |
1 | ¬•½ “Þ | MB‘å | OUT | 1'22"11 | |
2 | ‰Í“c ’qŽq | ‘ˆî“c‘å | IN | 1'25"12 | |
3 | •àV •¶Œb | “ú–{‘̈ç‘å | OUT | 1'25"29 | |
4 | \‰Í ˆ² | ŽR—œŠw‰@‘å | OUT | 1'26"38 | |
5 | ²“¡ •ó | H“c‘å | OUT | 1'26"59 | |
6 | Z‹g “s | MB‘å | OUT | 1'26"60 | |
7 | ó‘q ç» | “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘å | IN | 1'27"07 | |
8 | Γc Ž•Û | ŽR—œŠw‰@‘å | IN | 1'27"55 | |
9 | •ˆä —zŽq | “ú–{‘̈ç‘å | IN | 1'27"65 | |
10 | ŽR“c LŽq | “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘å | OUT | 1'28"71 | |
11 | ‰ª“‡ —R | “ú–{‘̈ç‘å | OUT | 1'29"31 | |
12 | ‚‹´ ”ò’¹ | ‘ˆî“c‘å | IN | 1'29"94 | |
13 | ‹vZ ^ç | ‘哌•¶‰»‘å | IN | 1'30"13 | |
14 | ŒF’J ‘”ü | ‘哌•¶‰»‘å | IN | 1'32"90 | |
15 | •Ä‘q —RŽÀ | ŽR—œŠw‰@‘å | OUT | 1'33"68 | |
16 | ‰Á“¡ –¢ | “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘å | OUT | 1'33"76 | |
17 | “cã —RŠó | Œc‰ž‹`m‘å | IN | 1'44"38 | |
18 | ‹àé –íŒb | “s—¯•¶‰È‘å | OUT | 1'50"11 | |
ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg—Žq 1500m
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | IN/OUT | ƒ^ƒCƒ€ | “Á‹L |
1 | ¬–쎛 –¢‰Ä | MB‘å | OUT | 2'10"79 | |
2 | Z‹g “s | MB‘å | IN | 2'14"13 | |
3 | –¼Žæ ‰p— | ŽR—œŠw‰@‘å | OUT | 2'14"45 | |
4 | ‰º’n —D | “ú–{‘̈ç‘å | OUT | 2
'14"51 | |
5 | ¬¼ ”üŽ÷ | “ú–{‘̈ç‘å | IN | 2
'14"73 | |
6 | ó‘q ç» | “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘å | OUT | 2'15"14 | |
7 | ŽáŽR —L | ŽR—œŠw‰@‘å | IN | 2'15"53 | |
8 | ‹g“c ˆ¤Œ‹”ü | “ú–{‘̈ç‘å | OUT | 2'15"67 | |
9 | ‰« ‚¦‚è‚© | “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘å | IN | 2'18"00 | |
10 | ŽR“c LŽq | “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘å | OUT | 2'18"44 | |
11 | ¬ì Ž^Ø | MB‘å | IN | 2'18"87 | |
12 | ¬–쎛 Žu”¿ | ŽR—œŠw‰@‘å | IN | 2'19"24 | |
13 | ‘¾“c iŒb | ‘哌•¶‰»‘å | IN | 2'21"70 | |
14 | ‰L‘ò ^—Žq | ‘ˆî“c‘å | OUT | 2'23"66 | |
15 | ŒF’J ‘”ü | ‘哌•¶‰»‘å | IN | 2'24"47 | |
16 | ¬’r ‰ëŽq | ‘哌•¶‰»‘å | OUT | 2'29"04 | |
ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg—Žq 3000m
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | IN/OUT | ƒ^ƒCƒ€ | “Á‹L |
1 | ¬–쎛 –¢‰Ä | MB‘å | OUT | 4'28"42 | |
2 | ¬¼ ”üŽ÷ | “ú–{‘̈ç‘å | IN | 4'35"94 | |
3 | –¼Žæ ‰p— | ŽR—œŠw‰@‘å | IN | 4'37"23 | |
4 | ìè ‚Ý‚È‚Ý | “ú–{‘̈ç‘å | OUT | 4'44"02 | |
5 | ŽáŽR —L | ŽR—œŠw‰@‘å | OUT | 4
'44"21 | |
6 | ‰« ‚¦‚è‚© | “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘å | IN | 4'44"76 | |
7 | ‹g“c ˆ¤Œ‹”ü | “ú–{‘̈ç‘å | OUT | 4'45"12 | |
8 | ¬–쎛 Žu”¿ | ŽR—œŠw‰@‘å | OUT | 4'48"45 | |
9 | ‹g“c ’õ | “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘å | IN | 4'52"65 | |
10 | ‘¾“c iŒb | ‘哌•¶‰»‘å | IN | 4
'52"97 | |
11 | Vˆä @”ü | MB‘å | IN | 4'59"24 | |
12 | m‰¤“ª “Þ | “Œ‹ž—Žq‘å | IN | 5'06"92 | |
13 | ‰L‘ò ^—Žq | ‘ˆî“c‘å | OUT | 5'09"30 | |
14 | ¬’r ‰ëŽq | ‘哌•¶‰»‘å | OUT | 5'12"77 | |
15 | ŒF’J ‘”ü | | IN | 2'24"47 | |
|
|